 
                
                
             
           関連情報
         観測局一覧表,位置図
                      観測局一覧表,位置図
               
            用語・凡例解説
                      用語・凡例解説
               
            
        関連サイト
        
        
         宮城県土木部
                      宮城県土木部総合情報システム
 関係機関・リンク
                      関係機関・リンク
               
           ダム諸量経過表
(6/20)
                    
                    
ページ切替:
                    
                    
観測時刻:
                | ダム名 | 惣の関ダム | 八幡橋(S) | 惣の関ダム流域 | ||||||||
| 月/日 時:分 | ダム諸量 | 河川水位 | 流域雨量 | ||||||||
| 貯水位 (ELm) | 貯水量 (103m3) | 空容量 (103m3) | 全流入量 (m3/s) | 洪水吐 放流量 (m3/s) | 使用水量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 調整流量 (m3/s) | 水位 (m) | 時間 (mm) | 累加 (mm) | |
| 10/31 04:00 | 28.60 | 105 | 885 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 05:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.17 | 0.00 | - | 0.01 | -0.16 | -0.13 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 06:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 07:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 08:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 09:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 10:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 11:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 12:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 13:00 | 28.61 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:00 | 28.62 | 106 | 884 | 0.17 | 0.00 | - | 0.01 | -0.16 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 15:00 | 28.62 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 16:00 | 28.62 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 17:00 | 28.62 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 18:00 | 28.62 | 106 | 884 | 0.01 | 0.00 | - | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 19:00 | 28.63 | 107 | 883 | 0.17 | 0.00 | - | 0.01 | -0.16 | 0.14 | 2.0 | 4.0 | 
| 10/31 20:00 | 28.64 | 108 | 882 | 0.17 | 0.00 | - | 0.01 | -0.16 | 0.12 | 5.0 | 9.0 | 
| 10/31 21:00 | 28.66 | 109 | 881 | 0.33 | 0.00 | - | 0.01 | -0.32 | 0.24 | 4.0 | 13.0 | 
| 10/31 22:00 | 28.68 | 110 | 880 | 0.33 | 0.00 | - | 0.01 | -0.32 | 0.33 | 3.0 | 16.0 | 
| 10/31 23:00 | 28.70 | 111 | 879 | 0.33 | 0.00 | - | 0.01 | -0.32 | 0.43 | 6.0 | 22.0 | 
| 11/01 00:00 | 28.77 | 115 | 875 | 1.12 | 0.00 | - | 0.01 | -1.11 | 0.46 | 12.0 | 34.0 | 
| 11/01 01:00 | 28.96 | 126 | 864 | 3.02 | 0.00 | - | 0.01 | -3.01 | 0.49 | 18.0 | 52.0 | 
| 11/01 02:00 | 29.21 | 141 | 849 | 4.36 | 0.00 | - | 0.01 | -4.35 | 0.49 | 7.0 | 59.0 | 
| 11/01 03:00 | 29.44 | 156 | 834 | 4.08 | 0.00 | - | 0.01 | -4.07 | 0.62 | 4.0 | 63.0 | 
ダム名をクリックするとそれぞれのダム諸量グラフへ遷移します。
                    洪水時最高水位
                            36.90 (m) 
                        平常時最高貯水位
                            (01/01〜12/31)
                            33.10 (m)
                        洪水量
                            10.00 (m3/s)
                        洪水貯留準備水位
                            ( 〜 )
                              (m)
                        *降雨の状況等により、10分観測をしていない場合があります。
                 
        







 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
     
             
        
     
         
     
    