カメラ画像
(5/42)
                    
                    
ページ切替:
                    観測時刻:
                カメラ:
零点高 KP 31.52 (m)
                    
                    表示間隔:
                 
                   
                   平常時の画像
                   
                    
                 
                    
                    現在の水位
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    水位[m]
                    日時
                    水防団待機水位
(レベル1水位)
                            (レベル1水位)
2.00
                            (m)
                        氾濫注意水位
(レベル2水位)
                            (レベル2水位)
2.10
                            (m)
                        避難判断水位
(レベル3水位)
                            (レベル3水位)
2.20
                            (m)
                        氾濫危険水位
(レベル4水位)
                            (レベル4水位)
2.80
                            (m)
                        H.W.L
                            3.504
                            (m)
                        現況水位
                            | 水系名 | 北上川 | 
| 河川名 | 二迫川 | 
| 観測局名 | 新橋 | 
| 基準地点 | 水位周知 | 
| 系統名 | 県 | 
| H.W.L | 3.504 | 
| 氾濫危険水位 | 2.80 | 
| 避難判断水位 | 2.20 | 
| 氾濫注意水位 | 2.10 | 
| 水防団待機水位 | 2.00 | 
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 
| 10/30 19:00 | 0.29 → | 
| 10/30 20:00 | 0.29 → | 
| 10/30 21:00 | 0.29 → | 
| 10/30 22:00 | 0.29 → | 
| 10/30 23:00 | 0.28 ↓ | 
| 10/31 00:00 | 0.28 → | 
| 10/31 01:00 | 0.28 → | 
| 10/31 02:00 | 0.28 → | 
| 10/31 03:00 | 0.28 → | 
| 10/31 04:00 | 0.28 → | 
| 10/31 05:00 | 0.28 → | 
| 10/31 06:00 | 0.28 → | 
| 10/31 07:00 | 0.28 → | 
| 10/31 08:00 | 0.28 → | 
| 10/31 09:00 | 0.28 → | 
| 10/31 10:00 | 0.28 → | 
| 10/31 11:00 | 0.28 → | 
| 10/31 12:00 | 0.27 ↓ | 
| 10/31 13:00 | 0.27 → | 
| 10/31 14:00 | 0.27 → | 
| 10/31 15:00 | 0.27 → | 
| 10/31 16:00 | 0.27 → | 
| 10/31 17:00 | 0.27 → | 
| 10/31 18:00 | 0.27 → | 
画像が更新されない場合には、ブラウザの「更新」または「再読込」をご利用ください。
                    *画像はおおむね10分ごとに更新していますが、機器の故障や通信障害などの原因により、
画像の更新が正常に行われない場合があります。ご利用の際にはあらかじめご了承ください。
                画像の更新が正常に行われない場合があります。ご利用の際にはあらかじめご了承ください。
 
        







 
         
     
             
        
    
 
                                    